年金の繰り下げ、やるつもりが、やめようかと考えたり。年金受給まで楽しみを封印すれば、生きている意味はあるのかと気落ちしたり。無理せず、12万円の予算でやっていけるのか、やっていっているのか確認してみました。
最近「武士の家計簿」という映画を見ました。楽しみながら節約は楽しいということで、同感。工夫が大事ということです。
下記クリックで好きな項目へ移動
12万円の予算は守れているのかの検証
カードや口座引き落とし、決済月で記載しています。
食費30000円は、残ったら、貯金箱に入れています。在庫をまとめ買いしたり、旅行時の食費の足しにしたりしています。
がんにかかる医療費や検査費はがん保険から給付されたお金から払っているのでここに入れていません。その他の医療費は生活費から出します。
子供関連費はここに入れません。
1月 | 92,899 |
2月 | 100,196 |
3月 | 114,269 |
小計 | 307,364 |
4月 | 114,634 |
5月 | 60,855 |
6月 | 88,025 |
小計 | 263,514 |
計 | 570,878円 |
2-4半期
6月分
食費、雑費(現金、edy払い) | 30,000 | 現金 |
電気代 | 4,197 | カード払い 電化住宅です |
水道代 | 1,903 | 2か月に1回 |
通信費 | 12,072 | カード払い 光、スマホ、固定、レンタルサーバー |
保険料 | 5,860 | 口座引き落とし がん保険、長女保険料含む |
年払い(固定) | 17,000 | カード払い 車バッテリー修理 |
年払い(随時) | 0 | カード払い |
年金保険料 | 16,993 | カード払い 2年払い、付加保険料含む |
予備 | 0 | |
計 | 88,025円 |
*太陽光発電のある電化住宅で、売電した収入は電気代で相殺されています。
*食費の3万円、edy残81、現金10,590円残っていました。旅行で1週間ほど不在だったのが大きいです。
*大阪旅行(バス利用)のカード払い、12,250円あり。
5月分
食費、雑費(現金、edy払い) | 30,000 | 現金 |
電気代 | 0 | カード払い 電化住宅です |
水道代 | 0 | 2か月に1回 |
通信費 | 8,002 | カード払い 光、スマホ、レンタルサーバー |
保険料 | 5,860 | 口座引き落とし がん保険、長女保険料含む |
年払い(固定) | 0 | カード払い |
年払い(随時) | 0 | カード払い |
年金保険料 | 16,993 | カード払い 2年払い、付加保険料含む |
予備 | 0 | カード払い |
計 | 60,855円 |
*太陽光発電のある電化住宅で、売電した収入は電気代で相殺されています。
*ポイント払いで、電気代6865円、通信料635円あり。
*食費の3万円、edy残0、現金9564円残っていました。旅行で1週間ほど不在だったのが大きいです。
*大阪旅行(4泊5日バス利用)のカード払い、59,060円あり。
*年金保険料のカード払い、2年分407,840円は月割りで計上しています。
4月分
食費、雑費(現金、edy払い) | 30,000 | 現金 |
電気代 | 6,468 | カード払い 電化住宅です |
水道代 | 1,881 | 2か月に1回 |
通信費 | 10,952 | カード払い 光、スマホ、レンタルサーバー |
保険料 | 5,860 | 口座引き落とし がん保険、長女保険料含む |
年払い(固定) | 16,510+21,600+2,370 | カード払い 家財保険、固定資産税、国保 |
年払い(随時) | 2,000 | カード払い ガソリン |
年金保険料 | 16,993 | カード払い 2年払い、付加保険料含む |
予備 | 0 | |
計 | 114,634円 |
*太陽光発電のある電化住宅で、売電した収入は電気代で相殺されています。
*がん医療費7400円はがん保険の支給額で払っているので含めていません。
*ポイント払いで、レンタルサーバー1100円、長靴代1900円あり。
*食費の3万円、edy残15、現金840円残っていました。
1-4半期
3月分
食費、雑費(現金、edy払い) | 30,000 | 現金 |
電気代 | 5,652 | カード払い 電化住宅です |
水道代 | 0 | 2か月に1回 |
通信費 | 8,663 | カード払い 光、スマホ、レンタルサーバー |
保険料 | 5,860 | 口座引き落とし がん保険、長女保険料含む |
年払い(固定) | 40,930 | カード払い 車任意保険 |
年払い(随時) | 2,803+1,289+2,079 | カード払い 靴、インク代、LED電球4本 |
年金保険料 | 16,993 | カード払い 2年払い、付加保険料含む |
予備 | 0 | |
計 | 114,269円 |
*太陽光発電のある電化住宅で、売電した収入は電気代で相殺されています。
*がん医療費(子宮がん検査)2660円はがん保険の支給額で払っているので含めていません。
*食費の三万円、edy残0、現金1,025円残っていました。
2月分
食費、雑費(現金、edy払い) | 30,000 | 現金 |
電気代 | 6,574 | カード払い 電化住宅です |
水道代 | 1,914 | 2か月に1回 |
通信費 | 12,285 | カード払い 光、スマホ、レンタルサーバー |
保険料 | 5,860 | 口座引き落とし がん保険、長女保険料含む |
年払い(固定) | 2,370 | カード払い NHK年払い 国保 |
年払い(随時) | 14,250+1,988 | カード払い ストーブ、灯油 |
年金保険料 | 16,993 | カード払い 2年払い、付加保険料含む |
予備 | 7,962 | カード払い お正月用としてカニを購入 |
計 | 100,196円 |
*太陽光発電のある電化住宅で、売電した収入は電気代で相殺されています。
*1月1日に映画を次女とみて、二人で2000円。子供関連費は生活費に入れていません。
1月分
食費、雑費(現金、edy払い) | 30,000 | 現金 |
電気代 | 9,480 | カード払い 電化住宅です |
水道代 | 0 | 2か月に1回 |
通信費 | 8,638 | カード払い 光、スマホ、レンタルサーバー |
保険料 | 5,860 | 口座引き落とし がん保険、長女保険料含む |
年払い(固定) | 21,361+2,370 | カード払い NHK年払い 国保 |
年払い(随時) | 2,000 | カード払い ガソリン |
年金保険料 | 16,993 | カード払い 2年払い、付加保険料含む |
予備 | 0 | |
計 | 92,899円 |
*太陽光発電のある電化住宅で、売電した収入は電気代で相殺されています。
*がん医療費6130円はがん保険の支給額で払っているので含めていません。
12万円の予算の内訳
食費、雑費(現金、edy払い) | 30,000 | 現金 |
電気代 | 10,000 | カード払い 電化住宅です |
水道代 | 2,000 | 口座引き落とし |
通信費 | 10,000 | カード払い 光、スマホ、固定、レンタルサーバー |
保険料 | 5,860 | 口座引き落とし がん保険、長女保険料含む |
年払いの月割り(固定) | 30,000 | カード・口座 NHK、税金、浄化槽、車維持、家財保険 |
年払いの月割り(随時) | 5,000 | カード払い ガソリン、衣料費、少額の家電など |
年金保険料 | 16,993 | カード払い 2年払い、付加保険料含む |
予備 | 10,000 | |
計 | 119,853円 |
私は、年金保険料は2年カード払いにしています。毎月10万円生活口座に入金していたけれど、面倒なのと年払いの引き落としがあると足らないかも?と、今は3か月分30万円を入金しています。
月末に来月の現金予算、3万円を出金して、edyに使うたび、交換しています。
口座の7万円はおったらかしで、ここから口座引き落としやカード払いされていて、年末に清算をしています。
特別費は主に旅行費で、10万円超える修繕費などを予定して、年末に清算しています。